



Условия Аннуляции
Ориентировочные суммы фактически понесенных расходов Туроператора при аннуляции заявок
Аннулировать забронированную и подтвержденную заявку Вы можете в любое время, при условии оплаты фактически понесенных нами расходов, связанных с исполнением обязательств по аннулируемой заявке. Исходя из предварительных расчетов, произведенных с учетом обязательств по договорам, заключенным Туроператором с Поставщиками Услуг, ниже представлен ориентировочный размер наших расходов, которые Вы должны нам компенсировать при отказе от заявки.Ориентировочный размер расходов указан от стоимости заявки к оплате Туроператору.
МАЛЬДИВЫ
Срок отказа от забронированной Заявки до начала путешествия | Ориентировочный размер расходов туроператора при исполнении обязательств по заявкам, бронирование которых было подтверждено |
Более 60 дней | 0% |
от 60 до 41 дней | 50% |
от 40 до 26 дней | 75% |
от 25 дней и менее | 100% |
даты заездов на НГ с 22.12-15.01 | 100% |
Внесение изменений в заявку | Без доплат* |
* если изменения в заявке не несут изменения стоимости услуг
ТУРЦИЯ
Срок отказа от забронированной Заявки до начала путешествия | Ориентировочный размер расходов туроператора при исполнении обязательств по заявкам, бронирование которых было подтверждено |
Более 30 дней | 0% |
От 29 до 15 дней | 15% |
От 15 до 7 дней | 25% |
От 7 до 3 дней | 50% |
Менее чем за 2 дня | 90% |
Даты заездов на Новый Год 22.12-15.01 | 100% |
ОАЭ
Срок отказа от забронированной Заявки до начала путешествия | Ориентировочный размер расходов туроператора при исполнении обязательств по заявкам, бронирование которых было подтверждено |
Более 30 дней | 0% |
От 29 до 21 дня | 25% |
От 20 до 15 дней | 50% |
От 14 до 11 дней | 75% |
От 10 и менее дней | 90% |
Даты заездов на Новый Год 22.12-15.01 | 100% |
ТАИЛАНД
Срок отказа от забронированной Заявки до начала путешествия | Ориентировочный размер расходов туроператора при исполнении обязательств по заявкам, бронирование которых было подтверждено |
Более 30 дней | 0% |
От 29 до 15 дней | 25% |
От 15 до 7 дней | 40% |
От 7 до 4 дней | 50% |
Менее чем за 3 дня | 90% |
Даты заездов на Новый Год 22.12-15.01 | 100% |
Все указанные расходы действительны при условии, что на момент аннуляции заявки полетная программа на даты тура актуальна.
Замена всех туристов может быть приравнена к новой заявке. Принимающая сторона в этом случае вправе снять подтверждение с заявки.
Вы можете самостоятельно в период до двух дней до начала тура исправлять в заявке ошибки в паспортных данных и написании фамилий и имен туристов в личном кабинете агента (актуально только на чартерных рейсах).
Важная информация по Таиланду:
Размер фактически понесенных расходов от отеля за аннуляцию подтвержденных заявок на даты заезда в период с 15.01.2023 по 28.02.2023 (праздничные дни в Таиланде) может достигать 100%, не зависимо от того за какой срок до начала путешествия была сделана аннуляция.
Ориентировочные суммы фактически понесенных расходов Туроператора при аннуляции заявок
Аннулировать забронированную и подтвержденную заявку Вы можете в любое время, при условии оплаты фактически понесенных нами расходов, связанных с исполнением обязательств по аннулируемой заявке. Исходя из предварительных расчетов, произведенных с учетом обязательств по договорам, заключенным Туроператором с Поставщиками Услуг, ниже представлен ориентировочный размер наших расходов, которые Вы должны нам компенсировать при отказе от заявки.Ориентировочный размер расходов указан от стоимости заявки к оплате Туроператору.
МАЛЬДИВЫ
Срок отказа от забронированной Заявки до начала путешествия | Ориентировочный размер расходов туроператора при исполнении обязательств по заявкам, бронирование которых было подтверждено |
Более 60 дней | 0% |
от 60 до 41 дней | 50% |
от 40 до 26 дней | 75% |
от 25 дней и менее | 100% |
даты заездов на НГ с 22.12-15.01 | 100% |
Внесение изменений в заявку | Без доплат* |
* если изменения в заявке не несут изменения стоимости услуг
ТУРЦИЯ
Срок отказа от забронированной Заявки до начала путешествия | Ориентировочный размер расходов туроператора при исполнении обязательств по заявкам, бронирование которых было подтверждено |
Более 30 дней | 0% |
От 29 до 15 дней | 15% |
От 15 до 7 дней | 25% |
От 7 до 3 дней | 50% |
Менее чем за 2 дня | 90% |
Даты заездов на Новый Год 22.12-15.01 | 100% |
ОАЭ
Срок отказа от забронированной Заявки до начала путешествия | Ориентировочный размер расходов туроператора при исполнении обязательств по заявкам, бронирование которых было подтверждено |
Более 30 дней | 0% |
От 29 до 21 дня | 25% |
От 20 до 15 дней | 50% |
От 14 до 11 дней | 75% |
От 10 и менее дней | 90% |
Даты заездов на Новый Год 22.12-15.01 | 100% |
ТАИЛАНД
Срок отказа от забронированной Заявки до начала путешествия | Ориентировочный размер расходов туроператора при исполнении обязательств по заявкам, бронирование которых было подтверждено |
Более 30 дней | 0% |
От 29 до 15 дней | 25% |
От 15 до 7 дней | 40% |
От 7 до 4 дней | 50% |
Менее чем за 3 дня | 90% |
Даты заездов на Новый Год 22.12-15.01 | 100% |
Все указанные расходы действительны при условии, что на момент аннуляции заявки полетная программа на даты тура актуальна.
Замена всех туристов может быть приравнена к новой заявке. Принимающая сторона в этом случае вправе снять подтверждение с заявки.
Вы можете самостоятельно в период до двух дней до начала тура исправлять в заявке ошибки в паспортных данных и написании фамилий и имен туристов в личном кабинете агента (актуально только на чартерных рейсах).
Важная информация по Таиланду:
Размер фактически понесенных расходов от отеля за аннуляцию подтвержденных заявок на даты заезда в период с 15.01.2023 по 28.02.2023 (праздничные дни в Таиланде) может достигать 100%, не зависимо от того за какой срок до начала путешествия была сделана аннуляция.